Höganäs BK
Åstorps FF
Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 (f.2012) Nordvästra A2, vinter | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Kommentarer