Åstorps FF
Perstorp Bälinge IK
Samling
12:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Nordvästra C2, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 21 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 11 | 22 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 19 | 16 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 22 | -3 | 12 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 33 | -15 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 26 | -17 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 36 | -22 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer