Billeberga GIF/Asmundtorps IF
Åstorps FF Blå
Samling
16:30, Ishallens parkering
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Matchen är flyttad till 8 maj
Skriv om ni kör eller behöver skjuts och hur många spelare ni får plats med i bilen.
Skriv om ni kör eller behöver skjuts och hur många spelare ni får plats med i bilen.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Nordvästra B, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 79 | 23 | 56 | 25 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 53 | 29 | 24 | 19 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 41 | 32 | 9 | 14 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 35 | 28 | 7 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 41 | 29 | 12 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 45 | -16 | 13 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 44 | -15 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 39 | -13 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 61 | -34 | 7 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 26 | 56 | -30 | 5 |
Kommentarer