Samling
08:30, Åstorp ishallens parkering
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Skriv om ni kör eller behöver skjuts.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Nordvästra C1, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 0 | 2 | 57 | 24 | 33 | 21 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 28 | 7 | 21 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 46 | 36 | 10 | 18 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 42 | 20 | 22 | 15 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 15 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 41 | 38 | 3 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 45 | -19 | 12 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 30 | -9 | 10 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 28 | 28 | 0 | 6 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 21 | 68 | -47 | 4 |
Kommentarer