Samling
08:30, Parkeringen ishallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Skriv om ni kör eller behöver skjuts
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Nordvästra A, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 1 | 1 | 45 | 27 | 18 | 28 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 54 | 33 | 21 | 22 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 39 | 27 | 12 | 20 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 51 | 37 | 14 | 19 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 49 | 41 | 8 | 19 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 39 | 49 | -10 | 13 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 43 | 54 | -11 | 13 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 37 | 56 | -19 | 13 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 32 | -11 | 12 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 36 | 48 | -12 | 12 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 34 | 41 | -7 | 11 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 34 | 37 | -3 | 10 |
Kommentarer