Åstorps FF Vit
Eslövs BK röd
Samling
17:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Domare Kevin
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Nordvästra A, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 0 | 42 | 25 | 17 | 23 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 43 | 32 | 11 | 18 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 24 | 5 | 15 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 39 | 27 | 12 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 44 | 37 | 7 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 36 | -4 | 12 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 32 | -13 | 7 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 38 | -21 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 25 | 55 | -30 | 6 |
Kommentarer