Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Nordvästra C1, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 0 | 2 | 49 | 22 | 27 | 21 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 17 | 23 | 19 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 24 | 14 | 16 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 24 | 3 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 27 | 2 | 15 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 26 | 0 | 13 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 24 | -1 | 11 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 41 | -15 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 48 | -27 | 10 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 42 | -26 | 0 |
Kommentarer